相關文章
Related Articles詳細介紹
氫氣檢測
常溫常壓下,氫氣是一種極易燃燒,無色透明、無臭無味且難溶于水的氣體。氫氣是世界上已知的密度小的氣體,氫氣的密度只有空氣的1/14,即在0 ℃時,一個標準大氣壓下,氫氣的密度為0.089g/L。所以氫氣可作為飛艇、氫氣球的填充氣體(由于氫氣具有可燃性,安全性不高,飛艇現多用氦氣填充)。氫氣是相對分子質量小的物質,主要用作還原劑。
檢測項目
檢測項目 | 檢測參數 | 檢測標準 |
理化檢測指標 | 一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、硫化氫、甲醛、氨、臭氧、氯化氫、氟化物、硫酸鹽等 | GB 3095-2012 環境空氣質量標準 |
GB 16297-1996 大氣污染物綜合排放標準 | ||
GB 13271-2001 鍋爐大氣污染物排放標準 | ||
金屬檢測指標 | 鉛、鎘、汞、砷、六價鉻、錫、銅、鋅、錳、鎳、鉻、鈹、硒等 | HJ/T 397-2007 固定源廢氣監測技術規范 |
有機檢測指標 | 二噁英、非甲烷總烴、揮發性有機物、多環芳烴、苯胺類化合物、多氯聯苯、苯系物、硝基苯類化合物等 | GB 13223-2011 火電廠大氣污染物排放標準 |
其他檢測指標 | 煙氣成分、煙氣參數、顆粒物(PM10、PM2.5)、粉塵、惡臭等 | GB 18485-2014 生活垃圾焚燒污染控制標準 |
氫氣檢測
產品咨詢
聯系我們
江蘇微譜檢測技術有限公司 公司地址:蘇州工業園區唯新路58號東區8棟 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼